##### i2_01_aljabar_raster
NDVI min, maks, rata-rata, simpangan baku: [-0.26, 0.899, 0.338, 0.281]
Rata-rata veg (=bagian piksel bervegetasi): 0.6666
CHM min, maks, rata-rata: [0.0, 13.96, 2.6]
Bagian piksel dengan tinggi >= 5 m: 0.1887
##### i2_02_turunan_dem
DEM min, maks, rata-rata: 89.6 150.7 114.7
Slope (derajat)              min 0.13  maks 37.34  rata-rata 12.57
Aspect (derajat dari utara)  min 0.01  maks 359.99  rata-rata 200.88
Hillshade (0-255)            min 44.98  maks 248.16  rata-rata 174.62
Slope (persen)               min 0.22  maks 76.30  rata-rata 23.09
##### i2_03_kelas_lereng
Luas kelas lereng (ha) per KPH; piksel = 0.0004 ha
KPH Alpha    K1=2.71  K2=0.14  K3=0.18  K4=0.48  K5=0.49
KPH Beta    K1=2.05  K2=0.12  K3=0.20  K4=1.12  K5=0.51
KPH Gamma    K1=0.23  K2=0.91  K3=2.37  K4=3.12  K5=1.37
##### i2_04_tak_terbimbing

=== 6 kluster ===
Kluster | piksel  persen |   R     G     B    NIR | piksel latih per kelas (H/Kb/Sw/LT) -> diberi nama
   2    |  14051   15.6% |  44.8  86.0  41.0 153.4 | 335/6/0/0 -> Hutan
   3    |  21582   24.0% |  33.5  74.2  28.3 141.4 | 529/3/0/0 -> Hutan
   4    |  43309   48.1% |  60.7 104.1  48.1 119.3 | 0/855/864/0 -> Sawah
   5    |   3131    3.5% | 146.3 128.3 113.6 109.4 | 0/0/0/308 -> Lahan Terbuka
   6    |   5920    6.6% | 126.6 116.5  95.6  92.0 | 0/0/0/486 -> Lahan Terbuka
   1    |   2007    2.2% | 110.1 108.7  82.7  79.3 | 0/0/0/70 -> Lahan Terbuka
Tersimpan: C:/temp/hasil_i2\tak_terbimbing_k6.tif

=== 10 kluster ===
Kluster | piksel  persen |   R     G     B    NIR | piksel latih per kelas (H/Kb/Sw/LT) -> diberi nama
   3    |   7864    8.7% |  45.6  87.6  44.1 156.6 | 240/0/0/0 -> Hutan
   6    |  14670   16.3% |  37.4  77.8  31.9 149.0 | 372/0/0/0 -> Hutan
   9    |   9895   11.0% |  29.6  69.9  25.6 138.6 | 243/0/0/0 -> Hutan
   2    |  10658   11.8% |  60.9 103.5  52.1 134.4 | 1/351/14/0 -> Kebun
   5    |  12387   13.8% |  49.6  93.0  37.9 122.2 | 8/413/9/0 -> Kebun
  10    |  10580   11.8% |  71.8 114.8  56.7 119.6 | 0/57/366/0 -> Sawah
   7    |   3037    3.4% | 146.6 128.5 113.8 109.6 | 0/0/0/297 -> Lahan Terbuka
   1    |  13013   14.5% |  59.1 102.9  45.2 106.5 | 0/43/475/0 -> Sawah
   8    |   5685    6.3% | 127.1 116.9  96.0  92.6 | 0/0/0/453 -> Lahan Terbuka
   4    |   2211    2.5% | 112.4 109.0  84.6  78.3 | 0/0/0/114 -> Lahan Terbuka
Tersimpan: C:/temp/hasil_i2\tak_terbimbing_k10.tif
##### i2_05_terbimbing
Kelas          | piksel latih |   R     G     B    NIR (rata-rata)
Hutan          |    864       |  35.4  81.8  35.5 145.8
Kebun          |    864       |  55.7 101.8  46.9 126.5
Sawah          |    864       |  61.3 108.2  50.4 111.3
Lahan Terbuka  |    864       | 133.9 119.3 102.4  96.0
Tersimpan: C:/temp/hasil_i2\terbimbing_jarak_min.tif
Tersimpan: C:/temp/hasil_i2\terbimbing_maks_lik.tif
jarak minimum -> piksel per kelas: {'Hutan': 33484, 'Kebun': 23204, 'Sawah': 22470, 'Lahan Terbuka': 10842}
kemiripan maksimum -> piksel per kelas: {'Hutan': 33415, 'Kebun': 23194, 'Sawah': 22447, 'Lahan Terbuka': 10944}
##### i2_06_uji_akurasi
Jumlah titik uji: 100 | per kelas: {'Hutan': 25, 'Kebun': 25, 'Sawah': 25, 'Lahan Terbuka': 25}

Ringkasan:
Peta                               | akurasi keseluruhan | kappa
Tak terbimbing, 6 kluster          |    75% (75 dari 100)    | 0.67
Tak terbimbing, 10 kluster         |    98% (98 dari 100)    | 0.97
Terbimbing, jarak minimum          |    88% (88 dari 100)    | 0.84
Terbimbing, kemiripan maksimum     |    91% (91 dari 100)    | 0.88

Matriks kesalahan: Terbimbing, kemiripan maksimum (baris = acuan, kolom = hasil peta)
                       Hutan         Kebun         Sawah Lahan Terbuka   jumlah
Hutan                     25             0             0             0      25
Kebun                      2            21             2             0      25
Sawah                      0             3            22             0      25
Lahan Terbuka              0             1             1            23      25
jumlah                    27            25            25            23

Kelas          | akurasi pembuat | akurasi pengguna
Hutan          |    100%          |     93%
Kebun          |     84%          |     84%
Sawah          |     88%          |     88%
Lahan Terbuka  |     92%          |    100%

Laporan r.kappa (bagian ringkasan):
Kappa		Kappa Variance	MCC
0.880000	0.001455	0.880470
Obs Correct	Total Obs	% Observed Correct
91		100		91.000000
##### i2_07_terpadu
Piksel lahan terbuka di lereng > 25 persen: 7709 = 0.771 ha
Seluruh lahan terbuka pada peta: 10944 piksel = 1.094 ha; bagian di lereng curam: 70.4%
